PREVOST - Divers 2 Air...
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Pour obtenir un devis, un produit, selon sa référence exacte ou un devis personnalisé, étude, ... , contactez-nous directement par e-mail à billaut.fabrice@gmail.com.
Le Groupe Envirofluides vous accompagne dans le choix, le dimensionnement et la fourniture de tous vos équipements liés aux fluides industriels : air comprimé, eau glacée, vapeur, vide et traitement des condensats.
🔧 Produit technique disponible sur demande — qualité professionnelle, service rapide, livraison France et Europe.
| 4152059596 | Compresseur à vis GENESIS 07 08 270 - INFOLOGIC2 - 7,5 CV - 400 V Tri - 52,9 m3/h - 8b - 270 L |
| 4152025408 | Compresseur à vis GENESIS 07 08 500 - INFOLOGIC2 - 7,5 CV - 400 V Tri - 52,9 m3/h - 8b - 500 L |
| 4152059597 | Compresseur à vis GENESIS 07 10 270 - INFOLOGIC2 - 7,5 CV - 400 V Tri - 42,1 m3/h - 10b - 270 L |
| 4152025409 | Compresseur à vis GENESIS 07 10 500 - INFOLOGIC2 - 7,5 CV - 400 V Tri - 42,1 m3/h - 10b - 500 L |
| 4152059598 | Compresseur à vis GENESIS 10 08 270 - INFOLOGIC2 - 10 CV - 400 V Tri - 74,5 m3/h - 8b - 270 L |
| 4152025410 | Compresseur à vis GENESIS 10 08 500 - INFOLOGIC2 - 10 CV - 400 V Tri - 74,5 m3/h - 8b - 500 L |
| 4152059599 | Compresseur à vis GENESIS 10 10 270 - INFOLOGIC2 - 10 CV - 400 V Tri - 64,8 m3/h - 10b - 270 L |
| 4152025411 | Compresseur à vis GENESIS 10 10 500 - INFOLOGIC2 - 10 CV - 400 V Tri - 64,8 m3/h - 10b - 500 L |
| 4152059600 | Compresseur à vis GENESIS 10 13 270 - INFOLOGIC2 - 10 CV - 400 V Tri - 49,7 m3/h - 13b - 270 L |
| 4152025412 | Compresseur à vis GENESIS 10 13 500 - INFOLOGIC2 - 10 CV - 400 V Tri - 49,7 m3/h - 13b - 500 L |
| 4152059601 | Compresseur à vis GENESIS 15 08 270 - INFOLOGIC2 - 15 CV - 400 V Tri - 100,4 m3/h - 8b - 270 L |
| 4152025413 | Compresseur à vis GENESIS 15 08 500 - INFOLOGIC2 - 15 CV - 400 V Tri - 100,4 m3/h - 8b - 500 L |
| 4152059602 | Compresseur à vis GENESIS 15 10 270 - INFOLOGIC2 - 15 CV - 400 V Tri - 90,4 m3/h - 10b - 270 L |
| 4152025414 | Compresseur à vis GENESIS 15 10 500 - INFOLOGIC2 - 15 CV - 400 V Tri - 90,4 m3/h - 10b - 500 L |
| 4152059603 | Compresseur à vis GENESIS 15 13 270 - INFOLOGIC2 - 15 CV - 400 V Tri - 72,7 m3/h - 13b - 270 L |
| 4152025415 | Compresseur à vis GENESIS 15 13 500 - INFOLOGIC2 - 15 CV - 400 V Tri - 72,7 m3/h - 13b - 500 L |
| 4152059623 | Compresseur à vis GENESIS 20 08 270 - INFOLOGIC2 - 20 CV - 400 V Tri - 139,7 m3/h - 8b - 270 L |
| 4152025547 | Compresseur à vis GENESIS 20 08 500 - INFOLOGIC2 - 20 CV - 400 V Tri - 139,7 m3/h - 8b - 500 L |
| 4152059624 | Compresseur à vis GENESIS 20 10 270 - INFOLOGIC2 - 20 CV - 400 V Tri - 126,4 m3/h - 10b - 270 L |
| 4152025548 | Compresseur à vis GENESIS 20 10 500 - INFOLOGIC2 - 20 CV - 400 V Tri - 126,4 m3/h - 10b - 500 L |
| 4152059625 | Compresseur à vis GENESIS 20 13 270 - INFOLOGIC2 - 20 CV - 400 V Tri - 101,2 m3/h - 13b - 270 L |
| 4152025549 | Compresseur à vis GENESIS 20 13 500 - INFOLOGIC2 - 20 CV - 400 V Tri - 101,2 m3/h - 13b - 500 L |
| 4152025550 | Compresseur à vis GENESIS 25 08 500 - INFOLOGIC2 - 25 CV - 400 V Tri - 186,8 m3/h - 8b - 500 L |
| 4152025551 | Compresseur à vis GENESIS 25 10 500 - INFOLOGIC2 - 25 CV - 400 V Tri - 163,1 m3/h - 10b - 500 L |
| 4152025552 | Compresseur à vis GENESIS 25 13 500 - INFOLOGIC2 - 25 CV - 400 V Tri - 138,2 m3/h - 13b - 500 L |
| 4152025553 | Compresseur à vis GENESIS 30 08 500 - INFOLOGIC2 - 30 CV - 400 V Tri - 218,9 m3/h - 8b - 500 L |
| 4152025554 | Compresseur à vis GENESIS 30 10 500 - INFOLOGIC2 - 30 CV - 400 V Tri - 194,4 m3/h - 10b - 500 L |
| 4152025555 | Compresseur à vis GENESIS 30 13 500 - INFOLOGIC2 - 30 CV - 400 V Tri - 166 m3/h - 13b - 500 L |
| 4152019801 | Compresseur à vis GENESIS I 10 13 270 - AIRLOGIC2 - 10 CV - 400 V Tri - 16,2 à 73,4 m3/h - 13b - 270 L |
| 4152019802 | Compresseur à vis GENESIS I 10 13 500 - AIRLOGIC2 - 10 CV - 400 V Tri - 16,2 à 73,4 m3/h - 13b - 500 L |
| 4152019806 | Compresseur à vis GENESIS I 15 13 270 - AIRLOGIC2 - 15 CV - 400 V Tri - 15,8 à 109,4 m3/h - 13b - 270 L |
| 4152019807 | Compresseur à vis GENESIS I 15 13 500 - AIRLOGIC2 - 15 CV - 400 V Tri - 15,8 à 109,4 m3/h - 13b - 500 L |
| 4152019811 | Compresseur à vis GENESIS I 20 13 270 - AIRLOGIC2 - 20 CV - 400 V Tri - 15,5 à 132,8 m3/h - 13b - 270 L |
| 4152019812 | Compresseur à vis GENESIS I 20 13 500 - AIRLOGIC2 - 20 CV - 400 V Tri - 15,5 à 132,8 m3/h - 13b - 500 L |
| 4152019803 | Compresseur à vis GENESIS IE 10 13 270 - AIRLOGIC2 - 10 CV - 400 V Tri - 16,2 à 73,4 m3/h - 13b - 270 L |
| 4152019804 | Compresseur à vis GENESIS IE 10 13 500 - AIRLOGIC2 - 10 CV - 400 V Tri - 16,2 à 73,4 m3/h - 13b - 500 L |
| 4152019808 | Compresseur à vis GENESIS IE 15 13 270 - AIRLOGIC2 - 15 CV - 400 V Tri - 15,8 à 109,4 m3/h - 13b - 270 L |
| 4152019809 | Compresseur à vis GENESIS IE 15 13 500 - AIRLOGIC2 - 15 CV - 400 V Tri - 15,8 à 109,4 m3/h - 13b - 500 L |
| 4152019813 | Compresseur à vis GENESIS IE 20 13 270 - AIRLOGIC2 - 20 CV - 400 V Tri - 15,5 à 132,8 m3/h - 10b - 270 L |
| 4152019814 | Compresseur à vis GENESIS IE 20 13 500 - AIRLOGIC2 - 20 CV - 400 V Tri - 15,5 à 132,8 m3/h - 10b - 500 L |
| 4152033173 | Compresseur à vis GENESIS IE 20X 13 500 - AIRLOGIC2 - 20 CV - 400 V Tri - 49 à 171 m3/h - 13b - 500 L |
| 4152033176 | Compresseur à vis GENESIS IE 25 13 500 - AIRLOGIC2 - 25 CV - 400 V Tri - 47,9 à 200,1 m3/h - 13b - 500 L |
| 4152033179 | Compresseur à vis GENESIS IE 30 13 500 - AIRLOGIC2 - 30 CV - 400 V Tri - 49,3 à 229,7 m3/h - 13b - 500 L |
| 4152033182 | Compresseur à vis GENESIS IE 35 13 500 - AIRLOGIC2 - 35 CV - 400 V Tri - 50,4 à 249,5 m3/h - 13b - 500 L |
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Pas de questions pour le moment.