ABAC - Compresseur air...
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
- Nouveau
Pour obtenir un devis, un produit, selon sa référence exacte ou un devis personnalisé, étude, ... , contactez-nous directement par e-mail à billaut.fabrice@gmail.com.
Le Groupe Envirofluides vous accompagne dans le choix, le dimensionnement et la fourniture de tous vos équipements liés aux fluides industriels : air comprimé, eau glacée, vapeur, vide et traitement des condensats.
🔧 Produit technique disponible sur demande — qualité professionnelle, service rapide, livraison France et Europe.
| 4152025384 | Compresseur à vis FORMULA 07 08 - INFOLOGIC2 - 7,5 CV - 400 V Tri - 52,9 m3/h - 8b - Sur base |
| 4152025385 | Compresseur à vis FORMULA 07 10 - INFOLOGIC2 - 7,5 CV - 400 V Tri - 42,1 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152025386 | Compresseur à vis FORMULA 10 08 - INFOLOGIC2 - 10 CV - 400 V Tri - 74,5 m3/h - 8b - Sur base |
| 4152025387 | Compresseur à vis FORMULA 10 10 - INFOLOGIC2 - 10 CV - 400 V Tri - 64,8 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152025388 | Compresseur à vis FORMULA 10 13 - INFOLOGIC2 - 10 CV - 400 V Tri - 49,7 m3/h - 13b - Sur base |
| 4152025389 | Compresseur à vis FORMULA 15 08 - INFOLOGIC2 - 15 CV - 400 V Tri - 100,4 m3/h - 8b - Sur base |
| 4152025390 | Compresseur à vis FORMULA 15 10 - INFOLOGIC2 - 15 CV - 400 V Tri - 90,4 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152025391 | Compresseur à vis FORMULA 15 13 - INFOLOGIC2 - 15 CV - 400 V Tri - 72,7 m3/h - 13b - Sur base |
| 4152025526 | Compresseur à vis FORMULA 20 08 - INFOLOGIC2 - 20 CV - 400 V Tri - 139,7 m3/h - 8b - Sur base |
| 4152025527 | Compresseur à vis FORMULA 20 10 - INFOLOGIC2 - 20 CV - 400 V Tri - 126,4 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152025528 | Compresseur à vis FORMULA 20 13 - INFOLOGIC2 - 20 CV - 400 V Tri - 101,2 m3/h - 13b - Sur base |
| 4152025529 | Compresseur à vis FORMULA 25 08 - INFOLOGIC2 - 25 CV - 400 V Tri - 186,8 m3/h - 8b - Sur base |
| 4152025530 | Compresseur à vis FORMULA 25 10 - INFOLOGIC2 - 25 CV - 400 V Tri - 163,1 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152025531 | Compresseur à vis FORMULA 25 13 - INFOLOGIC2 - 25 CV - 400 V Tri - 138,2 m3/h - 13b - Sur base |
| 4152025532 | Compresseur à vis FORMULA 30 08 - INFOLOGIC2 - 30 CV - 400 V Tri - 218,9 m3/h - 8b - Sur base |
| 4152025533 | Compresseur à vis FORMULA 30 10 - INFOLOGIC2 - 30 CV - 400 V Tri - 194,4 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152025534 | Compresseur à vis FORMULA 30 13 - INFOLOGIC2 - 30 CV - 400 V Tri - 166 m3/h - 13b - Sur base |
| 8090374185 | Compresseur à vis FORMULA 30 A 10 - G2 - 30 kW - 400 V Tri - 217 m3/h - 10b - Sur base |
| 8090374193 | Compresseur à vis FORMULA 30 A 13 - G2 - 30 kW - 400 V Tri - 189 m3/h - 13b - Sur base |
| 8090374177 | Compresseur à vis FORMULA 30 A 8 - G2 - 30 kW - 400 V Tri - 248 m3/h - 8b - Sur base |
| 8090374219 | Compresseur à vis FORMULA 37 A 10 - G2 - 37 kW - 400 V Tri - 297 m3/h - 10b - Sur base |
| 8090374227 | Compresseur à vis FORMULA 37 A 13 - G2 - 37 kW - 400 V Tri - 254 m3/h - 13b - Sur base |
| 8090374201 | Compresseur à vis FORMULA 37 A 8 - G2 - 37 kW - 400 V Tri - 319 m3/h - 8b - Sur base |
| 8090374243 | Compresseur à vis FORMULA 38 A 10 - G2 - 37 kW - 400 V Tri - 321 m3/h - 10b - Sur base |
| 8090374250 | Compresseur à vis FORMULA 38 A 13 - G2 - 37 kW - 400 V Tri - 246 m3/h - 13b - Sur base |
| 8090374235 | Compresseur à vis FORMULA 38 A 8 - G2 - 37 kW - 400 V Tri - 369 m3/h - 8b - Sur base |
| 4152025680 | Compresseur à vis FORMULA 40 08 - INFOLOGIC2 - 40 CV - 400 V Tri - 260 m3/h - 8b - Sur base |
| 4152025681 | Compresseur à vis FORMULA 40 10 - INFOLOGIC2 - 40 CV - 400 V Tri - 234 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152025682 | Compresseur à vis FORMULA 40 13 - INFOLOGIC2 - 40 CV - 400 V Tri - 206 m3/h - 13b - Sur base |
| 8090374276 | Compresseur à vis FORMULA 45 A 10 - G2 - 45 kW - 400 V Tri - 366 m3/h - 10b - Sur base |
| 8090374284 | Compresseur à vis FORMULA 45 A 13 - G2 - 45 kW - 400 V Tri - 318 m3/h - 13b - Sur base |
| 8090374268 | Compresseur à vis FORMULA 45 A 8 - G2 - 45 kW - 400 V Tri - 426 m3/h - 8b - Sur base |
| 8090374300 | Compresseur à vis FORMULA 55 A 10 - G2 - 55 kW - 400 V Tri - 474 m3/h - 10b - Sur base |
| 8090374318 | Compresseur à vis FORMULA 55 A 13 - G2 - 55 kW - 400 V Tri - 396 m3/h - 13b - Sur base |
| 8090374292 | Compresseur à vis FORMULA 55 A 8 - G2 - 55 kW - 400 V Tri - 546 m3/h - 8b - Sur base |
| 8090374334 | Compresseur à vis FORMULA 75 A 10 - G2 - 75 kW - 400 V Tri - 648 m3/h - 10b - Sur base |
| 8090374342 | Compresseur à vis FORMULA 75 A 13 - G2 - 75 kW - 400 V Tri - 552 m3/h - 13b - Sur base |
| 8090374326 | Compresseur à vis FORMULA 75 A 8 - G2 - 75 kW - 400 V Tri - 744 m3/h - 8b - Sur base |
| 4152025392 | Compresseur à vis FORMULA E 07 08 - INFOLOGIC2 - 7,5 CV - 400 V Tri - 52,9 m3/h - 8b - Sur base |
| 4152025393 | Compresseur à vis FORMULA E 07 10 - INFOLOGIC2 - 7,5 CV - 400 V Tri - 42,1 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152025394 | Compresseur à vis FORMULA E 10 08 - INFOLOGIC2 - 10 CV - 400 V Tri - 74,5 m3/h - 8b - Sur base |
| 4152025395 | Compresseur à vis FORMULA E 10 10 - INFOLOGIC2 - 10 CV - 400 V Tri - 64,8 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152025396 | Compresseur à vis FORMULA E 10 13 - INFOLOGIC2 - 10 CV - 400 V Tri - 49,7 m3/h - 13b - Sur base |
| 4152025397 | Compresseur à vis FORMULA E 15 08 - INFOLOGIC2 - 15 CV - 400 V Tri - 100,4 m3/h - 8b - Sur base |
| 4152025398 | Compresseur à vis FORMULA E 15 10 - INFOLOGIC2 - 15 CV - 400 V Tri - 90,4 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152025399 | Compresseur à vis FORMULA E 15 13 - INFOLOGIC2 - 15 CV - 400 V Tri - 72,7 m3/h - 13b - Sur base |
| 4152025535 | Compresseur à vis FORMULA E 20 08 - INFOLOGIC2 - 20 CV - 400 V Tri - 139,7 m3/h - 8b - Sur base |
| 4152025536 | Compresseur à vis FORMULA E 20 10 - INFOLOGIC2 - 20 CV - 400 V Tri - 126,4 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152025537 | Compresseur à vis FORMULA E 20 13 - INFOLOGIC2 - 20 CV - 400 V Tri - 101,2 m3/h - 13b - Sur base |
| 4152025538 | Compresseur à vis FORMULA E 25 08 - INFOLOGIC2 - 25 CV - 400 V Tri - 186,8 m3/h - 8b - Sur base |
| 4152025539 | Compresseur à vis FORMULA E 25 10 - INFOLOGIC2 - 25 CV - 400 V Tri - 163,1 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152025540 | Compresseur à vis FORMULA E 25 13 - INFOLOGIC2 - 25 CV - 400 V Tri - 138,2 m3/h - 13b - Sur base |
| 4152025541 | Compresseur à vis FORMULA E 30 08 - INFOLOGIC2 - 30 CV - 400 V Tri - 218,9 m3/h - 8b - Sur base |
| 4152025542 | Compresseur à vis FORMULA E 30 10 - INFOLOGIC2 - 30 CV - 400 V Tri - 194,4 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152025543 | Compresseur à vis FORMULA E 30 13 - INFOLOGIC2 - 30 CV - 400 V Tri - 166 m3/h - 13b - Sur base |
| 4152025683 | Compresseur à vis FORMULA E 40 08 - INFOLOGIC2 - 40 CV - 400 V Tri - 260 m3/h - 8b - Sur base |
| 4152025684 | Compresseur à vis FORMULA E 40 10 - INFOLOGIC2 - 40 CV - 400 V Tri - 234 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152025685 | Compresseur à vis FORMULA E 40 13 - INFOLOGIC2 - 40 CV - 400 V Tri - 206 m3/h - 13b - Sur base |
| 4152033172 | Compresseur à vis FORMULA E I 20X 13 - AIRLOGIC2 - 20 CV - 400 V Tri - 49 à 171 m3/h - 13b - Sur base L |
| 4152033175 | Compresseur à vis FORMULA E I 25 13 - AIRLOGIC2 - 25 CV - 400 V Tri - 47,9 à 200,1 m3/h - 13b - Sur base L |
| 4152033178 | Compresseur à vis FORMULA E I 30 13 - AIRLOGIC2 - 30 CV - 400 V Tri - 49,3 à 229,7 m3/h - 13b - Sur base L |
| 4152033181 | Compresseur à vis FORMULA E I 35 13 - AIRLOGIC2 - 35 CV - 400 V Tri - 50,4 à 249,5 m3/h - 13b - Sur base L |
| 4152019800 | Compresseur à vis FORMULA I 10 13 - AIRLOGIC2 - 10 CV - 400 V Tri - 16,2 à 73,4 m3/h - 13b - Sur base L |
| 4152019805 | Compresseur à vis FORMULA I 15 13 - AIRLOGIC2 - 15 CV - 400 V Tri - 15,8 à 109,4 m3/h - 13b - Sur base L |
| 4152019810 | Compresseur à vis FORMULA I 20 13 - AIRLOGIC2 - 20 CV - 400 V Tri - 15,5 à 132,8 m3/h - 10b - Sur base L |
| 4152033171 | Compresseur à vis FORMULA I 20X 13 - AIRLOGIC2 - 20 CV - 400 V Tri - 49 à 171 m3/h - 13b - Sur base L |
| 4152033174 | Compresseur à vis FORMULA I 25 13 - AIRLOGIC2 - 25 CV - 400 V Tri - 47,9 à 200,1 m3/h - 13b - Sur base L |
| 4152033177 | Compresseur à vis FORMULA I 30 13 - AIRLOGIC2 - 30 CV - 400 V Tri - 49,3 à 229,7 m3/h - 13b - Sur base L |
| 4152033180 | Compresseur à vis FORMULA I 35 13 - AIRLOGIC2 - 35 CV - 400 V Tri - 50,4 à 249,5 m3/h - 13b - Sur base L |
| 8090374367 | Compresseur à vis FORMULA I 37 A 10 - G2 - 37 kW - 400 V Tri - 109,2 à 313 m3/h - 10b - Sur base |
| 8090374375 | Compresseur à vis FORMULA I 37 A 13 - G2 - 37 kW - 400 V Tri - 13b - Sur base |
| 8090374359 | Compresseur à vis FORMULA I 37 A 8 - G2 - 37 kW - 400 V Tri - 121,8 à 343 m3/h - 8b - Sur base |
| 8090374391 | Compresseur à vis FORMULA I 45 A 10 - G2 - 45 kW - 400 V Tri - 124,8 à 364 m3/h - 10b - Sur base |
| 8090374409 | Compresseur à vis FORMULA I 45 A 13 - G2 - 45 kW - 400 V Tri - 13b - Sur base |
| 8090374383 | Compresseur à vis FORMULA I 45 A 8 - G2 - 45 kW - 400 V Tri - 150 à 425 m3/h - 8b - Sur base |
| 8090374425 | Compresseur à vis FORMULA I 55 A 10 - G2 - 55 kW - 400 V Tri - 171 à 468 m3/h - 10b - Sur base |
| 8090374433 | Compresseur à vis FORMULA I 55 A 13 - G2 - 55 kW - 400 V Tri - 13b - Sur base |
| 8090374417 | Compresseur à vis FORMULA I 55 A 8 - G2 - 55 kW - 400 V Tri - 201 à 543 m3/h - 8b - Sur base |
| 8090374458 | Compresseur à vis FORMULA I 75 A 10 - G2 - 75 kW - 400 V Tri - 234 à 648 m3/h - 10b - Sur base |
| 8090374466 | Compresseur à vis FORMULA I 75 A 13 - G2 - 75 kW - 400 V Tri - 13b - Sur base |
| 8090374441 | Compresseur à vis FORMULA I 75 A 8 - G2 - 75 kW - 400 V Tri - 273 à 744 m3/h - 8b - Sur base |
| 4152034926 | Compresseur à vis FORMULA M30 10 - 30 kW - 400 V Tri - 274 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152034927 | Compresseur à vis FORMULA M30 13 - 30 kW - 400 V Tri - 241 m3/h - 13b - Sur base |
| 4152034924 | Compresseur à vis FORMULA M30 7,5 - 30 kW - 400 V Tri - 320 m3/h - 7,5b - Sur base |
| 4152034925 | Compresseur à vis FORMULA M30 8,5 - 30 kW - 400 V Tri - 310 m3/h - 8,5b - Sur base |
| 4152034930 | Compresseur à vis FORMULA M37 10 - 37 kW - 400 V Tri - 342 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152034931 | Compresseur à vis FORMULA M37 13 - 37 kW - 400 V Tri - 310 m3/h - 13b - Sur base |
| 4152034928 | Compresseur à vis FORMULA M37 7,5 - 37 kW - 400 V Tri - 396 m3/h - 7,5b - Sur base |
| 4152034929 | Compresseur à vis FORMULA M37 8,5 - 37 kW - 400 V Tri - 365 m3/h - 8,5b - Sur base |
| 4152034934 | Compresseur à vis FORMULA M45 10 - 45 kW - 400 V Tri - 400 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152034935 | Compresseur à vis FORMULA M45 13 - 45 kW - 400 V Tri - 349 m3/h - 13b - Sur base |
| 4152034932 | Compresseur à vis FORMULA M45 7,5 - 45 kW - 400 V Tri - 454 m3/h - 7,5b - Sur base |
| 4152034933 | Compresseur à vis FORMULA M45 8,5 - 45 kW - 400 V Tri - 436 m3/h - 8,5b - Sur base |
| 4152034956 | Compresseur à vis FORMULA ME30 10 - 30 kW - 400 V Tri - 274 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152034957 | Compresseur à vis FORMULA ME30 13 - 30 kW - 400 V Tri - 241 m3/h - 13b - Sur base |
| 4152034954 | Compresseur à vis FORMULA ME30 7,5 - 30 kW - 400 V Tri - 320 m3/h - 7,5b - Sur base |
| 4152034955 | Compresseur à vis FORMULA ME30 8,5 - 30 kW - 400 V Tri - 310 m3/h - 8,5b - Sur base |
| 4152034960 | Compresseur à vis FORMULA ME37 10 - 37 kW - 400 V Tri - 342 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152034961 | Compresseur à vis FORMULA ME37 13 - 37 kW - 400 V Tri - 310 m3/h - 13b - Sur base |
| 4152034958 | Compresseur à vis FORMULA ME37 7,5 - 37 kW - 400 V Tri - 396 m3/h - 7,5b - Sur base |
| 4152034959 | Compresseur à vis FORMULA ME37 8,5 - 37 kW - 400 V Tri - 365 m3/h - 8,5b - Sur base |
| 4152034964 | Compresseur à vis FORMULA ME45 10 - 45 kW - 400 V Tri - 400 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152034965 | Compresseur à vis FORMULA ME45 13 - 45 kW - 400 V Tri - 349 m3/h - 13b - Sur base |
| 4152034962 | Compresseur à vis FORMULA ME45 7,5 - 45 kW - 400 V Tri - 454 m3/h - 7,5b - Sur base |
| 4152034963 | Compresseur à vis FORMULA ME45 8,5 - 45 kW - 400 V Tri - 436 m3/h - 8,5b - Sur base |
| 4152034966 | Compresseur à vis FORMULA MEI30 10 - 30 kW - 400 V Tri - 85 à 318 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152034969 | Compresseur à vis FORMULA MEI30 13 - 30 kW - 400 V Tri - 134 à 225 m3/h - 13b - Sur base |
| 4152034967 | Compresseur à vis FORMULA MEI37 10 - 37 kW - 400 V Tri - 109 à 401 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152034970 | Compresseur à vis FORMULA MEI37 13 - 37 kW - 400 V Tri - 137 à 273 m3/h - 13b - Sur base |
| 4152034968 | Compresseur à vis FORMULA MEI45 10 - 45 kW - 400 V Tri - 110 à 447 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152034971 | Compresseur à vis FORMULA MEI45 13 - 45 kW - 400 V Tri - 131 à 353 m3/h - 13b - Sur base |
| 8153340079 | Compresseur à vis FORMULA MI 55 A 10 MEBB 400 50 - 55 kW - 400 V Tri - 10b - Sur base |
| 8153340080 | Compresseur à vis FORMULA MI 75 A 10 MEBB 400 50 - 75 kW - 400 V Tri - 10b - Sur base |
| 4152034936 | Compresseur à vis FORMULA MI30 10 - 30 kW - 400 V Tri - 85 à 318 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152034939 | Compresseur à vis FORMULA MI30 13 - 30 kW - 400 V Tri - 134 à 225 m3/h - 13b - Sur base |
| 4152034937 | Compresseur à vis FORMULA MI37 10 - 37 kW - 400 V Tri - 109 à 401 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152034940 | Compresseur à vis FORMULA MI37 13 - 37 kW - 400 V Tri - 137 à 273 m3/h - 13b - Sur base |
| 4152034938 | Compresseur à vis FORMULA MI45 10 - 45 kW - 400 V Tri - 110 à 447 m3/h - 10b - Sur base |
| 4152034941 | Compresseur à vis FORMULA MI45 13 - 45 kW - 400 V Tri - 131 à 353 m3/h - 13b - Sur base |
| 8153340075 | Compresseur à vis FORMULA M55 A 10 - 55 kW - 400 V Tri - 520 m3/h - 10b - Sur base |
| 8153340073 | Compresseur à vis FORMULA M55 A 7,5 - 55 kW - 400 V Tri - 617 m3/h - 7,5b - Sur base |
| 8153340074 | Compresseur à vis FORMULA M55 A 8,5 - 55 kW - 400 V Tri - 580 m3/h - 8,5b - Sur base |
| 8153340078 | Compresseur à vis FORMULA M75 A 10 - 75 kW - 400 V Tri - 709 m3/h - 10b - Sur base |
| 8153340076 | Compresseur à vis FORMULA M75 A 7,5 - 75 kW - 400 V Tri - 794 m3/h - 7,5b - Sur base |
| 8153340077 | Compresseur à vis FORMULA M75 A 8,5 - 75 kW - 400 V Tri - 769 m3/h - 8,5b - Sur base |
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Demande de DEVIS
03.20.00.39.56
e-mail : billaut.fabrice@gmail.com
Pas de questions pour le moment.